Über mich
Johannes
Ludwig
Ludwig
Steckbrief
Name: Johannes Ludwig
Geboren: 14.02.1986
Augenfarbe: blau-grau
Haarfarbe: dunkelblond
Größe: 1,87 m
Gewicht: 88 kg
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Schule:
Abitur 2005 am Sportgymnasium Oberhof
Beruf:
Polizeivollzugsbeamter der Bundespolizeisportschule Bad Endorf
Studium:
Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre (Bachelor of Arts) an der Hochschule für angewandtes Managament in Erding/Günzburg
Hobbies:
meine Kinder, Segeln, Modellsegeln, Golfen, lecker Essen
Spitznamen:
Lüdi, Startrakete
Sportliche Infos
SAISON 2016/2017
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2016/2017 | Teamstaffel Igls | Weltmeister |
2016/2017 | Weltmeisterschaft Einzelrennen | 4. Platz |
2016/2017 | Gesamtweltcup | 5. Platz |
2016/2017 | Weltcup in Winterberg (Einzelweltcup) | 1. Platz |
2016/2017 | Sprintweltcup in Winterberg (Einzelweltcup) | 3. Platz |
2016/2017 | Weltcup in Altenberg (Einzelweltcup) | 3. Platz |
2016/2017 | Weltcup in Oberhof (Einzelweltcup) | 4. Platz |
2016/2017 | Weltcup in Pyeong Chang (Einzelweltcup) | 6. Platz |
SAISON 2015/2016
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2015/2016 | Gesamt-Sprint-Weltcup | 3. Platz |
2015/2016 | Gesamt-Weltcup | 8. Platz |
2015/2016 | Weltmeisterschaft in Königssee | 11. Platz |
2015/2016 | Weltmeisterschaft in Königssee (Sprint) | 6. Platz |
2015/2016 | Europameisterschaft | 6. Platz |
2015/2016 | Deutsche Meisterschaft | 3. Platz |
SAISON 2014/2015
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2014/2015 | Weltmeisterschaft in Sigulda | 8. Platz |
2014/2015 | Weltcup Altenberg | 2. Platz |
SAISON 2013/2014
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2013/2014 | Europameisterschaft in Sigulda | 2. Platz |
SAISON 2012/2013
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2012/2013 | Weltmeisterschaft in Whistler | 3. Platz |
2012/2013 | Europameisterschaft in Oberhof | 3. Platz |
2012/2013 | Gesamtweltcup | 6. Platz |
2012/2013 | Einzelweltcup in Innsbruck | 3. Platz |
2012/2013 | Einzelweltcup in Altenberg | 3. Platz |
2012/2013 | Einzelweltcup in Sigulda | 4. Platz |
2012/2013 | Einzelweltcup in Oberhof | 3. Platz |
2012/2013 | Einzelweltcup in Winterberg | 5. Platz |
SAISON 2011/2012
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2011/2012 | Weltmeisterschaft in Altenberg | 4. Platz |
2011/2012 | Gesamtweltcup | 5. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in Whistler | 2. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in Königssee | 3. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in St. Moritz | 3. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in Sigulda | 4. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in Innsbruck | 4. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in Winterberg | 5. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in Calgary | 6. Platz |
SAISON 2009/2010
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2009/2010 | Gesamtweltcup | 6. Platz |
2009/2010 | Europameisterschaft in Sigulda (Einzel) | 6. Platz |
2009/2010 | Europameisterschaft in Sigulda (Teamstaffel) | 3. Platz |
2009/2010 | Einzelweltcup in Winterberg (Teamstaffel) | 1. Platz |
2009/2010 | Einzelweltcup in Oberhof | 2. Platz |
2009/2010 | Einzelweltcup in Cesana | 3. Platz |
2009/2010 | Einzelweltcup in Winterberg | 4. Platz |
2009/2010 | Einzelweltcup in Altenberg | 5. Platz |
SAISON 2008/2009
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2008/2009 | Gesamtweltcup | 8. Platz |
2008/2009 | Einzelweltcup in Winterberg | 8. Platz |
2008/2009 | Einzelweltcup in Whistler | 4. Platz |
2008/2009 | Einzelweltcup in Oberhof | 6. Platz |
2008/2009 | Einzelweltcup in Altenberg | 6. Platz |
SAISON 2007/2008
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2007/2008 | Gesamtweltcup | 11. Platz |
2007/2008 | Einzelweltcup in Altenberg | 4. Platz |
2007/2008 | Einzelweltcup in Winterberg | 7. Platz |
2007/2008 | Einzelweltcup in Lake Placid | 8. Platz |
2007/2008 | Einzelweltcup in Calgary | 11. Platz |
SAISON 2006/2007
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2006/2007 | Gesamtweltcup | 11. Platz |
2006/2007 | Weltmeisterschaft in Innsbruck | 11. Platz |
2006/2007 | Einzelweltcup in Park City | 5. Platz |
2006/2007 | Einzelweltcup in Winterberg | 7. Platz |
2006/2007 | Einzelweltcup in Calgary | 8. Platz |
2006/2007 | Einzelweltcup in Cesana | 11. Platz |
2006/2007 | Einzelweltcup in Nagano | 11. Platz |
SAISON 2005/2006
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2005/2006 | Weltmeisterschaft Junioren | 4. Platz |
2005/2006 | Gesamtweltcup Junioren | 3. Platz |
SAISON 2004/2005
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2004/2005 | Weltmeisterschaft Junioren (Mannschaft) | 1. Platz |
2004/2005 | Gesamtweltcup Junioren | 1. Platz |
Johannes Ludwig
Olympiasieger
Weltmeister
10-facher Startrekordhalter
Weltmeister
10-facher Startrekordhalter

Bild: Sascha Fromm
