AKTUELLE SAISON
RENNKALENDER
Meine Ergebnisse
Bild: FIL/Mareks Galinovskis
WELTCUPS
Rennen | Ort | Platzierung |
---|---|---|
1. Weltcup | Yanqing/Peking (CHN) | 1. |
2. Weltcup | Sochi (RUS) | 1. |
3. Weltcup | Sochi (RUS) | 2. |
4. Weltcup | Altenberg (GER) | 3. |
5. Weltcup | Innsbruck/Igls (AUT) | 1. |
6. Weltcup | Winterberg (GER) | 1. |
7. Weltcup | Sigulda (LAT) | 13. |
8. Weltcup | Oberhof (GER) | 1. |
9. Weltcup | St. Moritz (SUI) | 11. |
Gesamt-Weltcup | 1. |
SPRINT-WELTCUPS
Rennen | Ort | Platzierung |
---|---|---|
1. Sprint-Weltcup | Sochi (RUS) | 6. |
2. Sprint-Weltcup | Innsbruck/Igls (AUT) | 3. |
3. Sprint-Weltcup | Sigulda (LAT) | 12. |
Gesamt-Sprint-Weltcup | 5. |
WELTCUP-GESAMTWERTUNG
Weltcup-Gesamtwertung | Platzierung |
---|---|
Weltcup + Sprintweltcup | 1. |
OLYMPISCHE WINTERSPIELE
Rennen | Ort | Platzierung |
---|---|---|
Einzel | Yanqing/Peking (CHN) | 1. |
Teamstaffel | Yanqing/Peking (CHN) | 1. |
– | – | – |
MEISTERSCHAFTEN
Rennen | Ort | Platzierung |
---|---|---|
Europameisterschaft Einzel | St. Moritz (SUI) | 11. |
Europameisterschaft Teamstaffel | St. Moritz (SUI) | 2. |
Deutsche Meisterschaft Einzel | Altenberg (GER) | 1. |
Deutsche Meisterschaft Teamstaffel | Altenberg (GER) | 1. |
Johannes Ludwig
Olympiasieger
Weltmeister
8-facher Startrekordhalter
Weltmeister
8-facher Startrekordhalter

