ABOUT
Johannes
Ludwig
Ludwig
Steckbrief
Name: Johannes Ludwig
Geboren: 14.02.1986
Augenfarbe: blau-grau
Haarfarbe: dunkelblond
Größe: 1,87 m
Gewicht: 88 kg
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Schule:
Abitur 2005 am Sportgymnasium Oberhof
Beruf:
Polizeivollzugsbeamter der Bundespolizeisportschule Bad Endorf
Studium:
Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre (Bachelor of Arts) an der Hochschule für angewandtes Managament in Erding/Günzburg
Hobbys:
Familie, Segeln, Wingfoilen, Grillen, den eigenen Garten gestalten und genießen
Spitznamen:
Lüdi, Startrakete
Short Facts
Saison 2021/2022
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2021/2022 | Olympische Winterspiele Peking Einzel | 1. Platz |
2021/2022 | Olympische Winterspiele Peking Teamstaffel | 1. Platz |
2021/2022 | Gesamtweltcup | 1. Platz |
2021/2022 | Weltcup Yanqing Peking | 1. Platz |
2021/2022 | Weltcup Sochi | 1. Platz |
2021/2022 | Weltcup Sochi Nr. 2 | 2. Platz |
2021/2022 | Weltcup Altenberg | 3. Platz |
2021/2022 | Weltcup Igls | 1. Platz |
2021/2022 | Weltcup Winterberg | 1. Platz |
2021/2022 | Weltcup Oberhof | 1. Platz |
2021/2022 | Deutsche Meisterschaft Altenberg | 1. Platz |
Saison 2020/2021
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2020/2021 | Weltmeisterschaft Königssee | 5. Platz |
2020/2021 | Europameisterschaft Sigulda | 2. Platz |
2020/2021 | Gesamtweltcup | 2. Platz |
2020/2021 | Weltcup Igls | 2. Platz |
2020/2021 | Weltcup Oberhof | 2. Platz |
2020/2021 | Weltcup Königssee | 2. Platz |
2020/2021 | Weltcup Sigulda | 2. Platz |
2020/2021 | Weltcup Igls | 3. Platz |
Saison 2019/2020
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2019/2020 | Weltmeisterschaft Teamstaffel Sochi | 1. Platz |
2019/2020 | Weltmeisterschaft Einzel Sochi | 4. Platz |
2019/2020 | Gesamtweltcup | 4. Platz |
2019/2020 | Weltcup Sigulda | 1. Platz |
2019/2020 | Weltcup Oberhof | 1. Platz |
2019/2020 | Weltcup Winterberg | 1. Platz |
2019/2020 | Deutsche Meisterschaft Oberhof | 1. Platz |
Saison 2018/2019
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2018/2019 | Weltmeisterschaft Winterberg | 4. Platz |
2018/2019 | Weltmeisterschaft Winterberg Sprint | 4. Platz |
2018/2019 | Gesamtweltcup | 4. Platz |
2018/2019 | Gesamtsprintweltcup | 4. Platz |
2018/2019 | Europameisterschaft Oberhof | 5. Platz |
2018/2019 | Europameisterschaft Oberhof Teamstaffel | 2. Platz |
2018/2019 | Weltcup Innbruck/Igls | 1. Platz |
2018/2019 | Weltcup Lake Placid | 2. Platz |
2018/2019 | Sprintweltcup Lake Placid | 3. Platz |
2018/2019 | Weltcup Altenberg | 3. Platz |
Saison 2017/2018
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2017/2018 | Olympische Winterspiele PyeongChang Teamstaffel | Gold |
2017/2018 | Olympische Winterspiele PyeongChang Einzel | Bronze |
2017/2018 | Gesamtweltcup | 5. Platz |
2017/2018 | Sprintweltcup Lake Placid | 2. Platz |
2017/2018 | Weltcup Altenberg | 3. Platz |
SAISON 2016/2017
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2016/2017 | Teamstaffel Igls | Weltmeister |
2016/2017 | Weltmeisterschaft Einzelrennen | 4. Platz |
2016/2017 | Gesamtweltcup | 5. Platz |
2016/2017 | Weltcup in Winterberg (Einzelweltcup) | 1. Platz |
2016/2017 | Sprintweltcup in Winterberg (Einzelweltcup) | 3. Platz |
2016/2017 | Weltcup in Altenberg (Einzelweltcup) | 3. Platz |
2016/2017 | Weltcup in Oberhof (Einzelweltcup) | 4. Platz |
2016/2017 | Weltcup in Pyeong Chang (Einzelweltcup) | 6. Platz |
SAISON 2015/2016
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2015/2016 | Gesamt-Sprint-Weltcup | 3. Platz |
2015/2016 | Gesamt-Weltcup | 8. Platz |
2015/2016 | Weltmeisterschaft in Königssee | 11. Platz |
2015/2016 | Weltmeisterschaft in Königssee (Sprint) | 6. Platz |
2015/2016 | Europameisterschaft | 6. Platz |
2015/2016 | Deutsche Meisterschaft | 3. Platz |
SAISON 2014/2015
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2014/2015 | Weltmeisterschaft in Sigulda | 8. Platz |
2014/2015 | Weltcup Altenberg | 2. Platz |
SAISON 2013/2014
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2013/2014 | Europameisterschaft in Sigulda | 2. Platz |
SAISON 2012/2013
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2012/2013 | Weltmeisterschaft in Whistler | 3. Platz |
2012/2013 | Europameisterschaft in Oberhof | 3. Platz |
2012/2013 | Gesamtweltcup | 6. Platz |
2012/2013 | Einzelweltcup in Innsbruck | 3. Platz |
2012/2013 | Einzelweltcup in Altenberg | 3. Platz |
2012/2013 | Einzelweltcup in Sigulda | 4. Platz |
2012/2013 | Einzelweltcup in Oberhof | 3. Platz |
2012/2013 | Einzelweltcup in Winterberg | 5. Platz |
SAISON 2011/2012
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2011/2012 | Weltmeisterschaft in Altenberg | 4. Platz |
2011/2012 | Gesamtweltcup | 5. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in Whistler | 2. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in Königssee | 3. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in St. Moritz | 3. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in Sigulda | 4. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in Innsbruck | 4. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in Winterberg | 5. Platz |
2011/2012 | Einzelweltcup in Calgary | 6. Platz |
SAISON 2009/2010
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2009/2010 | Gesamtweltcup | 6. Platz |
2009/2010 | Europameisterschaft in Sigulda (Einzel) | 6. Platz |
2009/2010 | Europameisterschaft in Sigulda (Teamstaffel) | 3. Platz |
2009/2010 | Einzelweltcup in Winterberg (Teamstaffel) | 1. Platz |
2009/2010 | Einzelweltcup in Oberhof | 2. Platz |
2009/2010 | Einzelweltcup in Cesana | 3. Platz |
2009/2010 | Einzelweltcup in Winterberg | 4. Platz |
2009/2010 | Einzelweltcup in Altenberg | 5. Platz |
SAISON 2008/2009
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2008/2009 | Gesamtweltcup | 8. Platz |
2008/2009 | Einzelweltcup in Winterberg | 8. Platz |
2008/2009 | Einzelweltcup in Whistler | 4. Platz |
2008/2009 | Einzelweltcup in Oberhof | 6. Platz |
2008/2009 | Einzelweltcup in Altenberg | 6. Platz |
SAISON 2007/2008
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2007/2008 | Gesamtweltcup | 11. Platz |
2007/2008 | Einzelweltcup in Altenberg | 4. Platz |
2007/2008 | Einzelweltcup in Winterberg | 7. Platz |
2007/2008 | Einzelweltcup in Lake Placid | 8. Platz |
2007/2008 | Einzelweltcup in Calgary | 11. Platz |
SAISON 2006/2007
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2006/2007 | Gesamtweltcup | 11. Platz |
2006/2007 | Weltmeisterschaft in Innsbruck | 11. Platz |
2006/2007 | Einzelweltcup in Park City | 5. Platz |
2006/2007 | Einzelweltcup in Winterberg | 7. Platz |
2006/2007 | Einzelweltcup in Calgary | 8. Platz |
2006/2007 | Einzelweltcup in Cesana | 11. Platz |
2006/2007 | Einzelweltcup in Nagano | 11. Platz |
SAISON 2005/2006
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2005/2006 | Weltmeisterschaft Junioren | 4. Platz |
2005/2006 | Gesamtweltcup Junioren | 3. Platz |
SAISON 2004/2005
Saison | Rennen | Platzierung |
---|---|---|
2004/2005 | Weltmeisterschaft Junioren (Mannschaft) | 1. Platz |
2004/2005 | Gesamtweltcup Junioren | 1. Platz |
Johannes Ludwig
Olympic Champion
World Champion
Overall World Cup Winner
World Champion
Overall World Cup Winner
Bild: Sascha Fromm